Abbildungsmaßstab | 164 |
ABC | 205ff |
Abendrot | 201 |
Anorme Lichtgegensätze | 83 |
Abschwächen | 91 |
Ammonium-Persulfat | 92 |
Farmer'scher A | 91 |
Neosubtrax | 92 |
mechanisch | 205 |
AbsorptionsvorgÄnge | 196 |
Achromat | 153 |
Additive farbenmischung | 192 |
Äquivalente Mengen | 78 |
Ätzkali | 79, 93 |
Ätznatron | 79, 93 |
Aktinisches Licht | 34 |
Alaun | 93 |
Alkalien | 79, 93 |
Alkohol-Trocknung | 71, 106 |
Alkohol-Trocknung v. Bildern | 149 |
Amidol | 86, 93, 146 |
Ammoniak | 108 |
Ammoniumpersulfalt | 92, 93 |
Ampère | 78 |
Anastigmat | 154 |
Anilin-Farben | 33 |
Aplanat | 153 |
Apochromat | 154 |
Architektur-Aufnahmen | 205 |
Astigmatismus | 155 |
Atmosphäre | 201ff, 216 |
Auflösungsvermögen | 61, 157 |
Aufnahme-Material | 41 |
Aufn.-Mat. Für Kunstlicht | 179 |
Aufnahme-Tips | 45ff |
Auge | 126, 205 |
Augenkurve | 36 |
Ausbleichen | 91, 105 |
Ausgleich-Entwickler | 79, 82 |
Auskopier-Papier | 73 |
Auszugverlängerung | 162ff, 164, 165, 172, 176 |
Bewegte Objekte | 22, 238 |
Bewegungsschärfe | 48 |
Bildfeld | 159 |
Bildfeldwölbung | 154 |
Bildweite | 162, 164, 176 |
Bildwinkel | 160 |
Bläschen im Objektiv | 156 |
Bläschen in der Schicht | 106 |
Blaudämpfung | 34, 35, 37ff, 39 |
Blaufilter | 39 |
Blende | 19 |
Blende-Belichtung | 21, 167 |
Blendendifferenz | 155 |
Blenden, rationelles | 14 |
Blende-Tiefenschärfe | 14ff |
Blenden, Umrechnen von | 167 |
Blende, Wirkungsweise der | 168ff |
Blenden, zu kleine | 54, 155, 157 |
Blendenzahlen, deutsche und inter- | |
Nationale | 15, 18, 21, 168 |
Blitzlicht-Aufnahmen | 206 |
Blutlaugensalz | 92, 93 |
"Bonbongläser" | 98 |
Borax | 79, 93, 94 |
Borax-Entwickler | 84 |
Braun-Entwickler | 146 |
Brennpunkt | 152 |
Brennweite | 12, 19, 158ff |
Brennweiten, kurze | 53 |
Brennweiten, lange in Kleinkameras | 60 |
Brennweite, unbekannte | 177 |
Brenzkatechin | 94 |
Brenzkatechin-Ausgleich-Entw. | 82, 105 |
Bromkalium | 80, 82, 94 |
Bromsilber | 16, 30, 68 |
Bromsilber-Papiere | 104, 131 |
Bromsilber-Papiere, fehlerhafte | 221 |
Brust-Stativ | 28 |
Bühnen-Aufnahmen | 87, 121, 230 |
Bakterienfraß | 105, 234 |
Basen | 93 |
Belichtung, Allgemeines | 18, 19, 21, 62 |
Belichtung, ausgleichende | 64 |
Belichtung bei verl. Auszug | 163, 165, 177 |
Belichtung füt Feinkorn-Entw. | 18, 62, 97 |
Belichtung im Hochgebirge | 205 |
Belichtung in Innenräumen | 214 |
Belichtung bei Sportaufnahmen | 229, 238 |
Belichtung im südl. Ländern | 230 |
Belichtung mit Vorsatzlinse | 165, 175, 176 |
Belichtung für bewegte Objekte | 238 |
Belichtungsmesser | 62, 179 |
Eichung für Kunstlicht | 179 |
Belichtungsmesser regulieren | 52 |
Belichtungsspielraum | 21, 127 |
Belichtungstabbelle für Kunstlicht | 180 |
Beleuchtung | 19, 22 |
Beleuchtung, beste z. Vergrößern | 149 |
Beleuchtungs-Tricks | 206 |
Beugung des Lichtes | 201 |
Beugungsgitter | 147 |
Callier-Effekt | 207 |
Chemikalien, Abwiegen von | 76 |
Chemikalienkunde | 93 |
Chlorammonium | 90, 94 |
Chlorbarium | 95 |
Chlorbromsilber-Papiere | 73, 131 |
Chromalaun | 90 |
Chromatische Abweichung | 155 |
Chromverstärkung | 91 |
Color-Film | 194 |
Compur-Verschluß | 232 |
Contax | 9, 10 |
Correxdose, Correxband | 26, 97, 99 |
Desensitieren | 98, 108 |
Diapositiv | 125, 150 |
Diapositiv-Platten | 219 |
Dichroitischer Schleier | 107 |
DIN-Entwicklung | 97 |
DIN-Grade | 18, 49, 50 |
DIN-Messung | 125, 127 |
DIN-Grade, Schwankungen von | 53 |
Dioptrien | 176 |
Doppel-Anastigmat | 154 |
Doppelter Auszug | 154, 163 |
Dosen-Entwicklung | 24, 97, 99 |
Dosen-Entwicklung, ungleichmäßige | 234 |
Dunkel-Aufnahmen | 218 |
Dunkelkammer | 23, 24ff, 66, 198 |
Dunkelkammer-Filter | 66, 98, 130, 198 |
Dunkelkammer, kalte | 79, 206 |
Dünnschichtfilme | 61 |
Duplikat-Filme | 92, 108 |
Duto-Scheibe | 59, 185 |
Eberhard-Effekt | 207 |
Effekte, fotografische | 207 |
Einschicht-Filme | 61 |
Einstellen des Objektivs | 12, 162 |
Einstellen, leichteres | 54 |
Einstell-Fehler | 60 |
Eisessig-Bad | 94, 106, 108, 144 |
Elektrische Belichtungsmesser | 19, 27 |
Elektrisches Licht | 37, 40 |
Elektrizität | 178 |
Elektromagnetische Wellen | 30ff |
Emulsion | 208 |
Enthärten | 91, 214 |
Entwickeln | 65ff, 66, 68, 71, 75ff |
Entwickeln von Pack- und Rollfilmen | 72 |
Entwickler, Arten der | 79 |
Entwickler, Zusammensetzung von | 78 |
Ausgleich-Entwickler | 79, 82 |
Dosen-Entwicklung | 99 |
Feinkorn-Entwickler | 79, 84ff, 96ff |
Feinkorn-Entwickler, käufliche | 87 |
Rapid-Entwickler | 79 |
Stand-Entwickler | 79 |
Entwickler-Vorschriften | 81 |
Amidol | 81 |
Brenzkatechin-Ausgleich-Entw. | 82 |
Borax-Entw. | 84 |
Glyzin-Entwick. | 82 |
Metol-Hydrochinon-Entw. | 81 |
Metol-Sulfit-Entw. | 84 |
Tropen-Entwickler | 87 |
Micros-Formel | 85 |
Ortho-Phenylendiamin | 86 |
Para-Phenylendiamin | 85 |
Sease-Formel | 85 |
Stand-Entwickler | 82 |
W 665 | 86 |
Entwickler (Feinkorn) aufbewahren | 98 |
Entwickler, Auskristallisieren | 80 |
Entwickler-Finger | 206 |
Entwickler-Flecke | 208 |
Entwickler-Temperatur | 27, 79, 98 |
Entwickler temperieren | 79, 80 |
Entwickler, trüber | 80 |
Entwickler, warmer | 80 |
Entwickler, alter | 80 |
Entwicklung, physikalische | 223 |
Entwicklungsvorgang, Beeinfluss.d | 80 |
Entwicklungszeit | 25, 99 |
Entwicklungszeit bei Feinkorn-Entwicklung | 99, 100, 101 |
Entwicklungszeit-Korn | 100, 103 |
überentwicklung | 71 |
Etiketts | 67 |
Fabrikationsfehler | 106, 220 |
Fahrzeuge | 238 |
Farbe | 29ff, 190ff |
Farben bei gefärbtem Licht | 198 |
Farben-Fotografie | 194, 208 |
Farben-Lehre | 189 |
Farbenmischung, additive und subtraktive |
192 |
Farben-Raster | 194 |
Farbenfilter | 18, 23, 29ff, 39, 189 |
Farbfilter, Prüfung der Planität | 221 |
Farbfilter weglassen | 39, 50 |
Farbiges Licht | 220 |
Farbschleier | 107, 108 |
Farbstoffe |
196 |
Farbtafeln | 36ff, 220 |
Farbtafel-Kurven | 37 |
Former'scher Abschwächer | 91 |
Fehlaufnahmen | 41, 44, 46, 47, 234 |
Fehlerliste | 234 |
Fehlerquellen | 47, 60 |
Fehlerscheinungen | 107 |
Feinkorn | 96 |
Feinkorn-Entwickler, echte | 18, 49, 62 |
Feinkorn-Entwickler, käufliche | 87 |
Feinkorn-Entwickler, Vorschriften | 84ff |
Belichtung für Feinkorn-Entwicklung | 18, 97, 127 |
Feinkorn-Entwicklung-Korn | 100ff |
Fern-Aufnahmen | 215ff |
Film | 29ff |
Filmempfindlichkeit | 18, 29 |
Filme nach Entwicklungsfaktoren gruppiert | 101 |
Filmliste | 43 |
Filme, orthochromatische | 34 |
Filme, panchromatische | 20, 35ff, 49, 199, 203 |
Filme, scharfe und unscharfe | 61 |
Filmschichten | 213 |
Filmschichten, fehlerhafte | 106, 220 |
Filmstücke, Abschneiden | 59 |
Film-Typen | 50 |
Film-Wahl | 49 |
Filter-Liste | 43 |
Fingernägel, braune | 206 |
Fingerspuren auf Negativen | 106, 234 |
Fixfocus-Objektive | 47 |
Fixieren | 70, 105, 149 |
© Thomas Gade
Unsere Texte und Bilder sind urheberrechtlich geschützt.
Jede Nutzung ist nur mit schriftlicher Erlaubnis des Verfassers gestattet und stets
honorarpflichtig. /
© Our articles and images are copyrighted.